DATA | BASES METODOLÓGICAS | PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS | MATERIAIS DIDÁTICOS |
24.fev | DISCUSSÃO DO PROGRAMA AVALIAÇÃO DIAGÓSTICA | Vídeo: O PODER DA VISÃO Questionário de avaliação diagnóstica | Vídeo/data-show Questionário Folhas/papel |
25.fev | POSICIONAMENTO DA ATIVIDADE DE OSM NAS ORGANIZAÇÕES | Exposição dialogada Círculo de Debates | Artigos – revistas (pop management) |
02.mar | PRINCÍPIOS DE ADM. CIENTÍFICA | Resumo Apresentação de resumos | PRIN. ADM. CIENTÍFICA – TAYLOR |
03.mar | PRINCÍPIOS DE ADM. CIENTÍFICA | Resumo Apresentação de resumos | PRIN. ADM. CIENTÍFICA – TAYLOR |
10.mar | PRINCÍPIOS DE ADM. CIENTÍFICA | Exercícios | PRIN. ADM. CIENTÍFICA – TAYLOR |
16.mar | A TEORIA DE SISTEMAS | Estudo dirigido de textos Círculo de Debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 13 – ANDRADE; AMBONI, 2007 |
17.mar | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | Exposição dialogada Círculo de Debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 1 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
23.mar | SISTEMAS DE INF. GERENCIAIS | Exposição dialogada Círculo de Debates Exercícios | Vídeo/data-show/slides Cap. 2 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
24.mar | |||
26.mar | ATIVIDADE PRÁTICA – Montagem de Relatório Gerencial (6 grupos > 1 grupo /aula) (24/02) (02/03) (03/03) (16/03) (17/03) (23-24/03) | ||
30.mar | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (auditório) < INÍCIO: 7:15 – TÉRMINO: 9:30> Tempo de apresentação 15min + 5min arguições. | ||
31.mar | EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO | Exercícios | Questionário Folhas/papel |
06.abr | AVALIAÇÃO UNIDADE I (20%PPP+30%TRAB+50%PROVA) | Exercício de aferição de conhecimentos | Papel/lápis/caneta |
07.abr | AVALIAÇÃO DA UNIDADE | Círculos de debates | |
13.abr | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | Exposição dialogada Círculo de Debates Exercícios | Vídeo/data-show/slides Cap. 3 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
14.abr | |||
20.abr | DEPARTAMENTALIZAÇÃO | Exposição dialogada Círculo de Debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 4 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
27.abr | LINHA E STAFF | Exposição dialogada Círculo de Debates Exercícios | Vídeo/data-show/slides Cap. 5 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
28.abr | UNIDADES ORGANIZACIONAIS | Exposição dialogada Círculo de Debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 6 - (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
04.mai | DELEGAÇÃO CENTRALIZAÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO AUTORIDADE RESPONSABILIDADE | Exposição dialogada Círculo de Debates Exercícios | Vídeo/data-show/slides Cap. 7-8 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
05.mai | |||
07.mai | ATIVIDADE PRÁTICA – Montagem de ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS (6 grupos) (UNIDADES ACADÊMICAS DO IFPB) | ||
11.mai | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (auditório) < INÍCIO: 7:15 – TÉRMINO: 9:30> Tempo de apresentação 15min + 5min arguições. | ||
12.mai | EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO | ||
18.mai | AVALIAÇÃO UNIDADE II (20%PPP+30%TRAB+50%PROVA) | Exercício de aferição de conhecimentos Papel/lápis/caneta | |
19.mai | MÉTODOS ADMINISTRATIVOS | Estudo de textos Círculo de debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 9 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
25.mai | FLUXOGRAMA | Exposição dialogada Círculo de Debates Exercícios | Vídeo/data-show/slides Cap. 10 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
26.mai | FORMULÁRIOS | Exposição dialogada Círculo de Debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 11 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
01.jun | MANUAIS ADMINISTRATIVOS | Exposição dialogada Círculo de Debates Exercícios | Vídeo/data-show/slides Cap. 13 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
02.jun | ARRANJO FÍSICO | Exposição dialogada Círculo de Debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 12 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
04.jun | ATIVIDADE PRÁTICA – Montagem de MANUAIS (6 grupos) Ø Ativ. Complementares >> Monitoria >> Mostra de pesquisa | ||
08.jun | APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (auditório) < INÍCIO: 7:15 – TÉRMINO: 9:30> Tempo de apresentação 30min +10min arguições. | ||
09.jun | O PROFISSIONAL – ANALISTA DE O&M | Estudo de textos Círculo de debates | Vídeo/data-show/slides Cap. 16 – (SO&M) OLIVEIRA, 2010 |
15.jun | AVALIAÇÃO UNIDADE III (20%PPP+30%TRAB+50%PROVA) | Exercício de aferição de conhecimentos .Papel/lápis/caneta | |
16.jun | AVALIAÇÃO REPOSIÇÃO (100% conteúdo da unidade) | Exercício de aferição de conhecimentos .Papel/lápis/caneta | |
22/jun | AVALIAÇÃO FINAL (100% conteúdo) | Exercício de aferição de conhecimentos .Papel/lápis/caneta |
.